Navigace: seznam čeledí
Uživatel: nepřihlášen
vstup do diskuze
| Barevný atlas rostlin | Randuška D., Šomšák L., Háberová I. | 1986 | 640 pp. | Profil | Ostrava |
| Co tu kvete? : Kvetoucí rostliny střdní Evropy ve volné přírodě | Aichele D. | 1998 | 430 pp. | Ikar | Praha |
| Encyklopedie bylin a koření | Vermeulen N. | 1999 | 319 pp. | Rebo Productions | Praha |
| Evropská flóra | Tříska J. | 1979 | 299 pp. | Artia | Praha |
| Horské rostliny ve fotografii | Čihař J., Kovanda M. | 1983 | 352 pp. | Státní zemědělské nakladatelství | Praha |
| Chráněné rostliny České a Slovenské republiky | Průša D., Hoskovec L. | 2005 | 328 pp. | Computer Press | Brno |
| Kapesní atlas léčivých rostlin | Jirásek V., Starý F. | 1986 | 319 pp. | Státní pedagogické nakladatelství | Praha |
| Klíč ke květeně České republiky | Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.] | 2002 | 928 pp. | Academia | Praha |
| Květiny : poznávání a určování důležitých kvetoucích rostlin střední Evropy | Lippert W., Polech D. | 2002 | 253 pp. | Slovart | Praha |
| Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře | Blažek Z., Kučera M., Hubík J. | 1952 | 296 pp. | Zdravotnické nakladatelství | Praha |
| Léčivé rostliny ve sběru a v kultuře | Blažek Z., Kučera M. | 1956 | 456 pp. | Státní zdravotnické nakladatelství | Praha |
| Lesní rostliny | Mráz K., Samek V. | 1966 | 347 pp. | Státní zemědělské nakladatelství | Praha |
| Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky | Mlíkovský J., Stýblo P. | 2006 | 496 pp. | ČSOP | Praha |
| Orchideje : encyklopedie | Ježek Z. | 2006 | 304 pp. | Rebo Productions | Praha |
| Orchideje : Planě rostoucí druhy a poddruhy Evropy, Přdní Asie a severní Afriky | Buttler K. P. | 2000 | 287 pp. | Ikar | Praha |
| Orchideje České republiky | Průša D. | 2005 | 192 pp. | Computer Press | Brno |
| Orchideje naší přírody | Procházka F., Velísek V | 1983 | 284 pp. | Academia | Praha |
| Plané rostliny střední Evropy | Münker B. | 1998 | 288 pp. | Ikar | Praha |
| Plevele polí a zahrad | Deyl M. | 1964 | 392 pp. | Nakladatelství Československé akademie věd | Praha |
| Plody planých a parkových rostlin | Mikula A. | 1989 | 288 pp. | Státní pedagogické nakladatelství | Praha |
| Psychoaktivní rostliny, houby a živočichové | Albarts A., Mullen P. | 2002 | 267 pp. | Svojtka & Co. | Praha |
| Rostliny Alp | Finkenzeller X. | 2007 | 199 pp. | Academia | Praha |
| Rostliny Bílinska | Zelený V. | 1999 | 135 pp. | Grada | Praha |
| Rostliny luk, pastvin, vod a bažin : kapesní atlas | Hron F. | 1979 | 423 pp. | Státní pedagogické nakladatelství | Praha |
| Rostliny polí a zahrad : kapesní atlas | Hron F. | 1974 | 410 pp. | Státní pedagogické nakladatelství | Praha |
| Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja | Hrčka D. | 2007 | 241 pp. | Grada | Praha |
| Rostliny ve svitu evropských hvězd | Rybka V., Rybková R., Pohlová R. | 2004 | 87 pp. | Sagittaria | Praha |
| Rostliny vod a pobřeží | Hejný S. | 2000 | 118 pp. | East West Publishing Company | Praha |
| Velká knika rostlin, hornin, minerálů a zkamnělin | Šomšák L. | 1993 | 384 pp. | Príroda a.s. | Bratislava |
V Atlasu rostlin je v současnosti zařazeno 235 rostlin s 1578 fotografiemi.
Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2006-2009 Přírodou.cz o.s.